冷轧板 冷轧卷 冷轧钢带 冷轧铁皮 一张 一吨 一平方 一卷起订
- 类目:
- 钢铁
产品详情

|
|
|
|
|
我公司可供应以下宝钢冷轧板卷及钢带 |
||||
|
更多资源请致电13817139642 |
||||
| 种类 | 牌号 | 用途 | 备注 | |
| 冷连轧碳素钢板及钢带 | SPCC | 一般用 | 将SPCEN修改为SPCF,新增SPCG牌号。厚度为0.17mm~3.5mm | |
| SPCD | 冲压用 | |||
| SPCE | 深冲用 | |||
| SPCF(SPCEN) | 特深冲用 | |||
| SPCG | 超深冲用 | |||
| 冷连轧低碳钢板及钢带 | DC01 | 一般用 | 新增牌号DC07。厚度为0.17mm~3.5mm | |
| DC03 | 冲压用 | |||
| DC04 | 深冲用 | |||
| DC05 | 特深冲用 | |||
| DC06 | 超深冲用 | |||
| DC07 | 特超深冲用 | |||
| 冲压用冷连轧钢板及钢带 | BLC | 一般用 | 厚度为0.30mm~3.5mm | |
| BLD | 冲压用 | |||
| BUSD | 深冲用 | |||
| BUFD | 特深冲用 | |||
| BSUFD | 超深冲用 | |||
| 冷连轧碳素结构钢板及钢带 | B240ZK | 结构件 | 新增B240ZK,B280VK;厚度为0.50mm~3.5mm | |
| B280VK | 结构件 | |||
| St37-2G | 结构件 | |||
| St44-3G | 结构件 | |||
| St52-3G | 结构件、加强件 | |||
| 加磷高强度冷连轧钢板及钢带 | HC180P | 一般用 | 新增牌号HC180P、HC220P、HC260P,HC300P。厚度为0.50mm~2.5mm | |
| B180P2 | ||||
| HC220P | 结构用 | |||
| B220P2 | ||||
| HC260P | ||||
| HC300P | ||||
| 各向同性高强度冷连轧钢板及钢带 | HC220I | 冷成形用 | 新增牌号HC220I和HC260I。厚度为0.50mm~2.5mm | |
| (B220IS) | ||||
| HC260I | ||||
| (B260IS) | ||||
| 无间隙原子高强度冷连轧钢板及钢带 | HC180Y | 冲压用或深冲压用 | 新增了HC180Y、HC220Y、HC260Y。厚度为0.50mm~2.50mm | |
| B170P1 | ||||
| HC220Y | 一般用或冲压用 | |||
| B210P1 | ||||
| HC260Y | 结构用或一般用 | |||
| B250P1 | ||||
| 马氏体高强度冷连轧钢板及钢带 | HC500/780MS | 加强件、防撞件 | 本标准为首次发布。 厚度为0.50mm~2.1mm |
|
| HC700/900MS | ||||
| HC700/980MS | ||||
| HC860/1100MS | ||||
| HC950/1180MS | ||||
| HC1030/1300MS | ||||
| HC1150/1400MS | ||||
| HC1200/1500MS | ||||
| 烘烤硬化高强度冷连轧钢板及钢带 | B140H1 | 深冲压用 | 通常应用于汽车外覆盖件。新增牌号HC180B、HC220B、HC260B、HC300B。厚度为0.50mm~2.5mm | |
| B180H1、B180H2、HC180B | 冲压用 | |||
| HC220B | 一般用或冲压用 | |||
| HC260B | 结构用或一般用 | |||
| HC300B | 结构用 | |||
| 相变诱导塑性高强度冷连轧钢板及钢带 | HC380/590TR | 结构件、加强件等 | 这种钢具有较高的均匀伸长率和较高的抗拉强度,在同等抗拉强度水平下较双相钢具有更高的延伸率。首次发布。厚度为0.50mm~2.3mm | |
| HC400/690TR | ||||
| HC420/780TR | ||||
| HC450/980TR | ||||
| 双相高强度冷连轧钢板及钢带 | HC250/450DP | 结构件 | 这种钢具有无时效,具有低的屈强比和较高的加工硬化性能,是结构类零件首选材料之一。 取消原牌号B240/390DP、B280/440DP; 新增牌号HC系列。厚度为0.50mm~2.3mm |
|
| HC300/500DP | 结构件、加强件 | |||
| HC280/590DP | ||||
| HC340/590DP | ||||
| B340/590DP | ||||
| HC550/690DP | 加强件、防撞件 | |||
| HC420/780DP | ||||
| HC500/780DP | ||||
| B400/780DP | ||||
| HC550/980DP | ||||
| HC820/1180DP | ||||
| 低合金高强度冷连轧钢板及钢带 | HC260LA | 结构件 | 增加牌号HC260LA、HC300LA、HC340LA、HC380LA、HC420LA、HC460LA、HC500LA;厚度为0.50mm~2.3mm | |
| HC300LA | ||||
| HC340LA | ||||
| B340LA | ||||
| HC380LA | 结构件、加强件 | |||
| HC420LA | ||||
| B410LA | ||||
| HC460LA | ||||
| HC500LA | ||||
| 搪瓷用冷连轧钢板及钢带 | BTC1 | 深冲用 | 厚度:0.70~2.5mm | |
| 造币用冷连轧钢带 | BZB | 造币用 | 厚度:0.8~1.50mm | |
| 汽车零配件用冷连轧钢板及钢带 | B320LW | 汽车车轮用钢 | 厚度:2.0~3.0 mm | |
| B360LW | 厚度:2.0~3.0 mm | |||
| B440QZ | 汽车传动轴用钢 | 厚度:1.5~2.5 mm | ||
| B350JL | 轿车离合器 | 厚度:0.80~2.0mm | ||
| St12G | 轿车支架 | 厚度:2mm | ||
| St14J | 轿车付支架 | 厚度:1.75mm | ||
| BMCP84 | 汽车离合器摩擦片用钢 | 厚度:1.5~3.0mm | ||
| Stl2Q | 汽车底盘用钢 | 厚度:2.0~3.5 mm | ||
| Stl2Q1 | 厚度:2.0~3.0mm | |||
| 耐候性冷连轧钢板及钢带 | B400NQ | 制造车辆、集装箱、门窗、冷弯型钢及其他构件 | 产品可用于制造车辆、集装箱、门窗、冷弯型钢及其他构件。厚度:0.8~2.5mm | |
| B450NQ | ||||
| B460NQ | ||||
| B500NQ | ||||
| 药芯焊丝用冷连轧钢带 | BHS1 | 钢带通常以涂油状态供货。厚度:0.50~1.20mm | ||
| BHS2 | ||||
| BHS3 | ||||
| 彩电显像管荫罩框架用钢带 | BCK-1 | 用于荫罩框架 | 取消牌号SPCCCK。厚度:0.50~1.60mm | |
| BCK-2 | ||||
| 家电面板用冷连轧钢板及钢带 | BLC-JD1 | 喷涂用 | 洗衣机外板 | 烘烤硬化性 厚度:0.45~1.30mm |
| BLC-JD2 | 冰柜外板 | |||
| BLC-JD3 | 冰箱侧板及喷涂用小冰箱面板 | |||
| BLD-JD1 | 覆膜用 | 深冲用冰箱覆膜面板 | 抗时效性 厚度:0.50~1.30mm |
|
| BLD-JD2 | 冲压用冰箱覆膜面板 | |||
| BLD-JD3 | 一般用冰箱覆膜面板 | |||
| 电磁纯铁用冷轧钢带 | DT4E | 制造电磁继电器衔铁和轭铁 | 厚度为0.60mm~1.6mm | |
| 水轮发电机磁轭、磁极用钢板及钢带 | B345TG179 | 用于制造大型水轮发电机组转子的磁轭部 | 磁轭用热轧钢板及钢带厚度:2.0~3.0mm | 增加B450TF179和B500TF179 |
| B450TG179 | ||||
| B500TG179 | ||||
| B550TG178 | ||||
| B250TF183 | 用于制造大型水轮发电机组转子的磁极部分 | 磁极用冷轧钢板及钢带 厚度:0.80~1.50mm |
||
| B300TF182 | ||||
| B350TF181 | ||||
| B400TF180 | ||||
| B450TF179 | ||||
| B500TF179 | ||||
| 焊管用冷连轧钢带 | BHG1 | 单层焊管 厚度:0.50~0.70mm |
取消SYHG、SYBD作为可接受订货牌号; | |
| BHG2 | 双层焊管 厚度:0.25~0.36mm |
|||
| 电池壳专用冷连轧钢带 | BDCK | 电池壳用 | 厚度:0.25~0.50mm | |
| 包装用钢带 | 牌 号 | 基板参考牌号 | 用 途 | |
| REG700 | Q235 | 普通捆带 | ||
| EXT800 | St37-2 | 高强度捆带 | ||
| EXT900 | St44 | |||
| ULT1000 | St50/C45 | 超高强度捆带 | ||
| ULT1250 | St50 | |||
相近牌号对照
■ 冷轧碳素钢
牌号用途
| SPCC | 一般用 |
| SPCD | 冲压用 |
| SPCE、SPCEN | 深冲压用 |
■冷轧低碳钢
牌号用途
| DC01(St12) | 一般用 |
| DC03(St13) | 冲压用 |
| DC04(St14,St15) | 深冲压用 |
| DC05(BSC2) | 特深冲压用 |
| DC06(St16,St14-T,BSC3) | 超深冲压用 |
| 注:括号内的牌号可以使用至2005年年底 | |
■ 冲压用钢
牌号用途
| BLC | 一般用 |
| BLD | 冲压用 |
| BUSD | 深冲用 |
| BUFD | 特深冲用 |
| BSUFD | 超深冲用 |
■ 加磷高强钢
牌号用途
| B170P1 | 冲压用 |
| B210P1 | 一般用 |
| B250P1 | 结构用 |
| B180P2(BP340) | 一般用 |
| B220P2(BP380) | 结构用 |
| 注1:B170P1、B210P1和B250P1为超低碳钢,B180P2和B220P2为低碳钢 | |
| 注2:括号内的牌号可以使用至2005年年底。 | |
■ 烘烤硬化高强钢
牌号用途
| B140H1 | 深冲压用 |
| B180H1 | 冲压用 |
| B180H2(BH340) | 冲压用 |
| 注1:B140H1、B180H1为超低碳钢,B180H2为低碳钢 | |
| 注2:括号内的牌号可以使用至2005年年底。 | |
■ 双相高强钢
牌号用途
| B340/590DP | 结构件,加强件 |
| B400/780DP | 加强件,防撞件 |
■ 低合金高强钢
牌号用途
| B340LA | 结构件 |
| B410LA | 结构件、加强件 |
■ 碳素结构钢
牌号用途
| St37-2G | 结构件 |
| St44-3G | 结构件 |
| St52-3G | 结构件、加强件 |
■ 电池壳用钢
标准号牌号表面结构公称厚度用途
| BZJ495-2008 | BDCK | 光面(B) | 0.25-0.30 | 碱性电池钢壳 |
| BDCK | 麻面(D) | 0.25-0.50 | 充电电池钢壳 |
■ 精密焊管用钢
标准号牌号公称厚度用途
| BZJ494-2004 BXYZ2005-910 |
BHG1 | 0.50-0.70 | 单层精密焊管 |
| BHG2 | 0.25-0.50 | 双层精密焊管 |
原材料区域


仓储区域。


加工区域,按照您的要求加工尺寸!!!


成品堆放区

冷轧板 冷轧卷 冷轧钢带 冷轧铁皮 一张 一吨 一平方 一卷起订,批发价,价格:500,厂家直销,冷轧板 冷轧卷 冷轧钢带 冷轧铁皮 一张 一吨 一平方 一卷起订,免费拿样。

