POM 日本宝理 M90-44 高流动高刚性耐磨 聚甲醛 电子部件塑胶原料
- 类目:
- POM
产品详情
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
熔融体积流量(MVR) (190°C/2.16 kg) | 8.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直 : 2.00 mm | 2.0 | % | |
流动 : 2.00 mm | 2.0 | % | |
吸水率 (24 hr, 23°C) | 0.50 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 (M 计秤) | 80 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 2700 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸应力 | 62.0 | MPa | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 35 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 87.0 | MPa | ISO 178 |
摩擦系数 | JIS K7218 | ||
Dynamic 3 | 0.37 | ||
与钢 - 动态 4 | 0.40 | ||
与钢 - 动态 5 | 0.46 | ||
磨损因数 | JIS K7218 | ||
0.49 MPa, 0.30 m/sec 6 | < 1.0 | 10^-8 mm³/N·m | |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 6 | < 1.0 | 10^-8 mm³/N·m | |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 7 | 30 | 10^-8 mm³/N·m | |
0.49 MPa, 0.30 m/sec 7 | 65 | 10^-8 mm³/N·m | |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 6.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 | 内部方法 | ||
流动 : 23 到 55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |
垂直 : 23 到 55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (3.00 mm) | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
补充信息 | 额定值 | ||
Color Number | CF2001/CD3068 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80 到 90 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 190 到 210 | °C | |
模具温度 | 60 到 80 | °C | |
注塑压力 | 50.0 到 100 | MPa | |
螺杆转速 | 100 到 150 | rpm | |
Injection Velocity | 0 到 3 | m/min |
POM 日本宝理 M90-44 高流动高刚性耐磨 聚甲醛 电子部件塑胶原料,批发价,价格:17.8,厂家直销,POM 日本宝理 M90-44 高流动高刚性耐磨 聚甲醛 电子部件塑胶原料,免费拿样。