千柏直供 翻砂铝件铸造铝合金铸件 铝合金精密铸造件
- 类目:
- 五金、工具
-
铝合金铸件 翻砂铝件 紧密铸造件 非标精密铸造件 千柏直供
推荐理由:铝合金铸件轻韧耐腐,翻砂铝件适配复杂结构,紧密铸造件精度高。采用优质铝材,经精密工艺成型,强度与稳定性兼具,适配机械、汽配等多领域,助力设备高效耐用。
产品详情
1、材质:
铝
2、尺寸:
客户要求
3、应用范围:
工业配件及建筑和装饰
4、表面处理:
磨光、粉末涂层、抛光、刷涂等。
5:公差:
定制公差
6、机械加工工艺:
数控精加工工艺
7、材质等级:
ISO |
GB
|
化学成分(%) | |||||||
Si | Cu | Mg | Zn | Mn | Ti | Other | Al | ||
ZAlSi7Mg | ZL101 | 6.5~7.5 | 0.25~0.45 | Bal. | |||||
ZAlSi7MgA | ZL101A | 6.5~7.5 | 0.25~0.45 | 0.08~0.20 | Bal. | ||||
ZAlSi12 | ZL102 | 10.0~13.0 | Bal. | ||||||
ZAlSi9Mg | ZL104 | 8.0~10.5 | 0.17~0.35 | 0.2~0.5 | Bal. | ||||
ZAlSi5Cu1Mg | ZL105 | 4.5~5.5 | 1.0~1.5 | 0.4~0.6 | Bal. | ||||
ZAlSi5Cu1MgA | ZL105A | 4.5~5.5 | 1.0~1.5 | 0.4~0.55 | Bal. | ||||
ZAlSi8Cu1Mg | ZL106 | 7.5~8.5 | 1.0~1.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.10~0.25 | Bal. | ||
ZAlSi7Cu4 | ZL107 | 6.5~7.5 | 3.5~4.5 | Bal. | |||||
ZAlSi12Cu2Mg1 | ZL108 | 11.0~13.0 | 1.0~2.0 | 0.4~1.0 | 0.3~0.9 | Bal. | |||
ZAlSi12Cu1Mg 1Ni1 |
ZL109 | 11.0~13.0 | 0.5~1.5 | 0.8~1.3 | Ni0.8~1.5 | Bal. | |||
ZAlSi5Cu6Mg | ZL110 | 4.0~6.0 | 5.0~8.0 | 0.2~0.5 | Bal. | ||||
ZAlSi9Cu2Mg | ZL111 | 8.0~10.0 | 1.3~1.8 | 0.4~0.6 | 0.10~0.35 | 0.10~0.35 | Bal. | ||
ZAlSi7Mg1A | ZL114A | 6.5~7.5 | 0.45~0.60 | 0.10~0.20 | Be0.04~0.07 | Bal. | |||
ZAlSi5Zn1Mg | ZL115 | 4.8~6.2 | 0.4~0.65 |
1.2~ 1.8 |
Sb0.1~0.25 | Bal. | |||
ZAlSi8MgBe | ZL116 | 6.5~8.5 | 0.35~0.55 | 0.10~0.30 | Be0.15~0.40 | Bal. | |||
ZAlCu5Mn | ZL201 | 4.5~5.3 | 0.6~1.0 | 0.15~0.35 | Bal. | ||||
ZAlCu5MnA | ZL201A | 4.8~5.3 | 0.6~1.0 | 0.15~0.35 | Bal. | ||||
ZAlCu4 | ZL203 | 4.0~5.0 | Bal. | ||||||
ZAlCu5MnCdA | ZL204A | 4.6~5.3 | 0.6~0.9 | 0.15~0.35 | Cd0.15~0.25 | Bal. | |||
ZAlCu5MnCdVA | ZL205A | 4.6~5.3 | 0.3~0.5 | 0.15~0.35 |
Cd0.15~0.25 V0.05~0.3 Zr0.05~0.2 B0.005~0.06 |
Bal. | |||
ZAlRE5Cu3Si2 | ZL207 | 1.6~2.0 | 3.0~3.4 | 0.15~0.25 | 0.9~1.2 |
Ni0.2~0.3 Zr0.15~0.25 RE4.4~5.0 |
Bal. | ||
ZAlMg10 | ZL301 | 9.5~11.0 | Bal. | ||||||
ZAlMg5Si1 | ZL303 | 0.8~1.3 | 4.5~5.5 | 0.1~0.4 | Bal. | ||||
ZAlMg8Zn1 | ZL305 | 7.5~9.0 |
1.0~ 1.5 |
0.1~0.2 | Be0.03~0.1 | Bal. | |||
ZAlZn11Si7 | ZL401 | 6.0~8.0 | 0.1~0.3 |
9.0~ 13.0 |
Bal. | ||||
ZAlZn6Mg | ZL402 | 0.5~0.65 |
5.0 ~6.5 |
0.15~0.25 | Cr0.4~0.6 |
千柏直供 翻砂铝件铸造铝合金铸件 铝合金精密铸造件,批发价,价格:121.43,厂家直销,千柏直供 翻砂铝件铸造铝合金铸件 铝合金精密铸造件,免费拿样。